Tournoi Rapide

Tournoi Rapide 3 Etangs 2025 - Principal

Débutez l'année 2025 avec une belle journée d'échecs au cœur du Finistère ! Notre tournoi convivial vous accueille dans le cadre agréable du Centre culturel de Rosporden.

Le Tournoi

Débutez l'année 2025 avec une belle journée d'échecs au cœur du Finistère ! Notre tournoi convivial vous accueille dans le cadre agréable du Centre culturel de Rosporden.

Infos Pratiques

Lieu : Centre Culturel de Rosporden17 rue Alsace-Lorraine29140 Rosporden
Date : 05/01/2025 au 05/01/2025
Organisateur : DONCHEZ Chirstophe
Arbitre : DIMEY Stephane
Cadence : 15' + [5'']
Terminé

Tarifs

INSCRIPTION SENIOR :: 0 €
INSCRIPTION JEUNES :: 8 €

Horaires

Inscriptions ** uniquement en ligne ** [pas d'inscriptions sur place] : https://www.helloasso.com/associations/fianchetto-du-roi/evenements/rapide-des-3-etangs

Pour tout problèmes liés au règlement de l'inscription, merci de nous contacter par mail ou par téléphone au 07 70 01 13 30.

Classement Final (FFE)

Pl Nom Rapide Cat. Fede Ligue Club Pts Cu. Tr. Perf
1 CHARLOT Luc 1199 E SenM BRE L'Echiquier Bleu 6 24 28 2073
2 COTONNEC Antoine 1858 F VetM BRE Fianchetto du roi 6 23 28½ 2013
3 GUESNON Victor 1670 F BenM BRE Echiquier Quimpérois 21 23½ 1953
4 VERRIER Pierre 1672 F SenM BRE Echiquier Quimpérois 5 20 25½ 1843
5 TAHER Sinane 1692 F SepM BRE Plouzane Echecs 5 19 24½ 1814
6 BOICU Valentin 1608 F SenM BRE Le Petit Pion 5 19 21 1781
7 BERTRAND Nicolas 1922 F SepM BRE Echiquier Quimpérois 5 17½ 26 1850
8 DONCHEZ Gilbert 1680 F VetM BRE Fianchetto du roi 5 17 23 1750
9 COLLIN Jean-Philippe 1871 F SepM BRE Echiquier Quimpérois 23½ 31 1820
10 TISSIER Letan 1767 F MinM BRE Echiquier Quimpérois 23½ 27½ 1770
11 JALLERAT Denis 1943 F SepM BRE L'Echiquier Bleu 18 25 1786
12 DAMBRINE Gaspard 1589 F PupM BRE Echiquier Quimpérois 4 20 27½ 1797
13 DROGOU Eric 1730 F SenM BRE Echiquier Hennebontais 4 19 25 1729
14 DORVAL Cedric 1702 F SenM BRE Echiquier Quimpérois 4 18½ 23½ 1670
15 KARTUN Jean-Jacques 1399 E SenM BRE Les Fous du Roque 4 18 26½ 1764
16 CLARAMUNT Sebastien 1649 F SenM BRE Echiquier Gouesnousien 4 15 20½ 1682
17 LOPEZ Charles 1667 F VetM BRE Club d'Echecs de Pont l'Abbé 4 14 24½ 1680
18 DUPARC Clement 1199 E SenM BRE Echiquier Quimperlois 4 13 19½ 1611
19 ARVEUF Rene 1698 F VetM BRE L'Echiquier Bleu 17 26½ 1608
20 BEAUDOUIN Damien 1694 F SenM BRE Fianchetto du roi 16½ 21½ 1533
21 BLAY Kevin 1525 F SenM BRE Echiquier du Pays de Morlaix 15 22½ 1748
22 BELLOULOU Jean-Pierre 1737 F VetM BRE Club d'Echecs de Pont l'Abbé 14½ 25½ 1665
23 TISSIER Loran 1501 F MinM BRE Echiquier Quimpérois 12½ 20½ 1587
24 DANA Jean Cedric 1446 F SenM BRE L'Echiquier Bleu 11½ 22 1557
25 LEGUILLOCHET Marc 1518 F SepM BRE L'Echiquier Bleu 3 12 25 1582
26 SICLET Pascal 1660 F SepM BRE L'Echiquier Bleu 3 12 23 1537
27 PETIOT Pierre 1567 F SenM BRE Echiquier Quimpérois 3 12 22½ 1534
28 CLARAMUNT Christophe 1199 E SepM BRE Echiquier Gouesnousien 3 11 21 1508
29 GRILLON Lucas 1199 E SenM BRE L'Echiquier Bleu 3 11 19 1489
30 DURAND Xavier 1521 F VetM BRE Club d'Echecs de Pont l'Abbé 3 9 21½ 1547
31 BROUCKE Paul-Francois 1199 E SenM BRE Echiquier de Plougastel 3 9 18½ 1478
32 REDER Jacques 1440 F VetM BRE Club d'Echecs de Pont l'Abbé 3 7 19 1539
33 GUYOMARC'H Nicolas 1754 F VetM BRE Echiquier Quimperlois 13½ 24 1509
34 DIDIER Florent Christian 1199 E SenM BRE Club d'Echecs de Pont l'Abbé 8 19½ 1431
35 HURREAU Jean Francois 1514 F SepM BRE Le Petit Pion 8 17½ 1467
36 VASCHEVYCH Timofei 1425 F CadM BRE Les Fous du Roque 2 13 25 1499
37 HARNAY Jean Yves 1556 F SenM BRE L'Echiquier Bleu 2 9 18½ 1423
38 CHEVALLIER Jean-Claude 1497 F VetM BRE Echiquier Quimperlois 2 6 18 1338
39 LAURENT Herve 1450 F VetM BRE L'Echiquier Bleu 2 5 17½ 1329
40 TOPDEMIR Ilyas 1513 F BenM BRE Echiquier Quimpérois 20½ 1431
41 LEBON Marc 1426 F VetM BRE Echiquier du Pays Fouesnantais 1 4 16½ 1157
42 DUCHEINE Dominique 1199 E VetM BRE Club d'Echecs de Pont l'Abbé 0 0 18½ 768
+0.0